г Красноярск, Комсомольский пр-кт, д 23
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Протокол ОСС №1 от 24.08.2016 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1993 г. |
Количество этажей | 9 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 16244,6 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1993 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 5 |
Количество жилых помещений (квартир) | 306 |
Общий износ здания | 20 |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 33407 |
Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 20.11.2016 г. Дата поверки: 14.11.2016 г. |
ОДПУ № 35862 |
Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 30.09.2016 г. Дата поверки: 22.09.2016 г. |