г Красноярск, ул Мате Залки, д 7
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Протокол общего собрания №1 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 г. |
Количество этажей | 17 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 27967,7 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2011 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений (квартир) | 332 |
Количество нежилых помещений | 10 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 17662.1 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1838 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 7130.7 |
Общий износ здания | 5 |
Конструктивные элементы | |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные, Стены из слоистых железобетонных панелей, Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Фасад | |
Тип наружных стен | Газозолобетонные блоки, Блоки из газобетона, Керамзитобетонные панели |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |